Compresseur à vis à air économique Unités utilisant la dernière technologie, le cas du type à boîte, à faible bruit, tout le groupe unité gaz, huile, eau, électricité, refroidissement, commande intelligente, pour moteur.
Données techniques
Modèle | Type d'entraînement | Puissance du moteur (KW) | FAD @ Pressur | Connexion (lnch | Taille (mm | Poids (kg) |
XZH-11 | Belet Driven | 11 | 1,85 à 0,7 / 1,7 à 0,8 | G1 ” | 815 * 720 * 850 | 270 |
XZH-15 | 15 | 2,5 @ 0,7 / 2,4 @ 0,8 | G1 ” | 880 * 770 * 950 | 290 | |
XZH-18.5 | 18,5 | 3,2 @ 0,7 / 3,0 @ 0,8 | G1 ” | 1080 * 880 * 1235 | 500 | |
XZH-22 | 22 | 3,8 @ 0,7 / 3,7 @ 0,8 | G1 ” | 1080 * 880 * 1235 | 540 | |
XZH-30 | 30 | 5,2 à 0,7 / 5,0 à 0,8 | G1 ” | 1120 * 930 * 1290 | 650 | |
XZH-37 | 37 | 6,5 @ 0,7 / 6,2 @ 0,8 | G1-1 / 2 ” | 1240 * 1030 * 1435 | 730 | |
XZH-45 | 45 | 7,5 @ 0,7 / 7,2 @ 0,8 | G1-1 / 2 ” | 1240 * 1030 * 1595 | 820 | |
XZH-55 | 55 | 9,6 à 0,7 / 9,5 à 0,8 | G1-1 / 2 ” | 1540 * 1200 * 1470 | 1200 | |
XZH-7.5AM-8 | 7.5 | 1.2@0.8 | G3 / 4 ” | 800 * 620 * 800 | 200 | |
XZH-22D-8 | Direct Driven | 22 | 3.6@0.8 | G1 ” | 1410 * 850 * 1120 | 560 |
XZH-37D-8 | 37 | 6.2@0.8 | G1-1 / 2 ” | 1530 * 900 * 1230 | 740 | |
XZH-45D-8 | 45 | 7.1@0.8 | G1-1 / 2 ” | 1700 * 1050 * 1255 | 970 | |
XZH-55D-8 | 55 | 10.0@0.8 | G1-1 / 2 ” | 1790 * 1150 * 1360 | 1180 | |
XZH-75D-8 | 75 | 13.0@0.8 | G2 ” | 2000 * 1200 * 1500 | 1470 | |
XZH-90D-8 | 90 | 16,0@0,8 | G2 ” | 2000 * 1200 * 1500 | 1520 | |
XZH-110D-8 | 110 | 20.0@0.8 | DN65 | 2410 * 1300 * 1670 | 2210 | |
XZH-132D-8 | 132 | 24.0@0.8 | DN65 | 2410 * 1300 * 1670 | 2370 |


étiquette à chaud: compresseur aérographe, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, prix, Port de compresseur d'air à vis, manuel du compresseur à vis, Pipotage du compresseur d'air à vis, compresseur d'air à vis industrielle, Redémarrage du compresseur d'air à vis, Fournisseur du compresseur d'air à vis


