L'air restant (air comprimé à basse pression) dans l'industrie du soufflage du PET est réinjecté dans la technologie pour économiser de l'énergie
Si les clients choisissent d’aérer la souffleuse de bouteilles de recyclage à l’air, le DMG sur la partie du gaz à basse pression peut être renvoyé au compresseur auxiliaire pour compression, comparativement à la compression normale, cette partie du gaz résiduel peut économiser jusqu’à 50% d’énergie.
Modèle | Flux d'air | Pression d'admission (Mpa) | Pression de décharge (Mpa) | Puissance d'installation | CRPM Crank (tr / min) | Taille d'admission | Taille du dischager | Poids | Entrée et sortie d'eau de refroidissement | Taille |
ZJ-4.0 / 40 | 4.0 | 0,8-1,0 | 4.0 | 18,5 | 580 | DN20 | DN20 | 1000 | 1 1/2 ' | 1500 * 1500 * 1560 |
ZV-6.0 / 40 | 6.0 | 0,8-1,0 | 4.0 | 30 | 520 | DN50 | DN40 | 1500 | 1 1/2 ' | 2100 * 1450 * 1470 |
ZV-8.0 / 40 | 8 | 0,8-1,0 | 4.0 | 37 | 680 | DN50 | DN40 | 1800 | 1 1/2 ' | 2100 * 1450 * 1470 |
ZV-10/40 | dix | 0,8-1,0 | 4.0 | 45 | 440 | DN50 | DN40 | 2200 | 1 1/2 ' | 2500 * 1600 * 1760 |
ZV-12/40 | 12 | 0,8-1,0 | 4.0 | 55 | 550 | DN50 | DN40 | 2500 | 1 1/2 ' | 2500 * 1600 * 1760 |
ZW-16/40 | 16 | 0,8-1,0 | 4.0 | 75 | 350 | DN65 | DN50 | 3000 | 2 ' | 2850 * 1800 * 2100 |
ZW-20/40 | 20 | 0,8-1,0 | 4.0 | 90 | 420 | DN65 | DN50 | 3200 | 2 ' | 2850 * 1800 * 2100 |
ZW-24/40 | 24 | 0,8-1,0 | 4.0 | 110 | 460 | DN65 | DN50 | 3350 | 2 ' | 1500 * 1050 * 1560 |
Paramètre technique de compresseur d'appoint sans huile
étiquette à chaud: compresseur d'air sans huile, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, prix, Compresseur d'air de 30 barres, Compresseur d'air 300BAR, Compresseurs d'animaux de compagnie 40BAR, Compresseur d'air de rappel à haute pression, Compresseurs sans huile à haute pression, Spécification Tank Air Tank


